Édition 1984
Lancée en 1984 dans le cadre du 450e anniversaire de l'arrivée de Jacques Cartier en Amérique, la Transat Québec Saint-Malo a mérité ses lettres de noblesse, principalement en raison de la volonté des organisateurs de toujours se dépasser.
En 1984, année de la première course, des milliers de gens fêtent des deux côtés de l'Atlantique et se réjouissent de cette heureuse initiative sportive. D'abord pensée en fonction de créer un nouveau réseau de marinas le long du fleuve et de développer le tourisme nautique au Québec, la Transat Québec Saint-Malo devient une occasion de rapprochement entre les citoyens des deux continents. Pour cette édition, le commanditaire principal est le Groupe TAG. Cette première initiative a couronné, en multicoque, Loïck Caradec sur Royale et, en monocoque, Hervé Perrin sur Ville d'Antibes.
Les résultats de 1984
MULTICOQUES : (Résultats partiels, 15 premiers)
| 1 | Royale | Loïc Caradec | 08j 19h 57min |
| 2 | Charente-Maritime | Pierre Follenfant | 08j 20h 13min |
| 3 | Fleury-Michon | Philippe Poupon | 09j 15h 59min |
| 4 | William Saurin | Eugène Riguidel | 09j 19h 58min |
| 5 | Formule TAG | Mike Birch | 10j 01h 44min |
| 6 | Elf Aquitaine | Marc Pajot | 10j 03h 25min |
| 7 | Crédit Agricole | Philippe Jeantot | 10j 08h 28min |
| 8 | Paul Ricard | Patrick Tabarly | 10j 10h 58min |
| 9 | Biotherm | Florence Arthaud | 10j 13h 05min |
| 10 | Umupro Jardin | Yvon Fauconnier | 10j 14h 02min |
| 11 | Région N.-Pas de Calais | Patrick Toyon | 11j 12h 22min |
| 12 | Ker Cadelac | François Boucher | 12j 02h 15min |
| 13 | Sofati Soconav Québec | Daniel Palardy | 12j 15h 59min |
| 14 | Région Centre | Olivier Moussy | 12j 16h 54min |
| 15 | Frankenstein 90 | Thierry Gelis | 12j 18h 00min |
MONOCOQUES :
| 1 | Ville d'Antibes | Hervé Perrin |
| 2 | Meccarillos | Pierre Fehlmann |
| 3 | Sébastien | André Viant |
| 3 | Bonaventure | Constantine Tsamasfyros |
| 4 | Biscuit Lu | Guy Bernardin |














